| word1 | word2 | word3 | word4 | word5 | word6 | word7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| This | 1.00 | brakes | 0.50 | him | 0.70 | vary | 0.89 | pound | 0.50 | add | 0.55 | floppy | 0.51 |
| maker | 0.30 | hint | 0.20 | very | 0.11 | proud | 0.50 | arid | 0.25 | happy | 0.49 | ||
| makes | 0.20 | trim | 0.10 | and | 0.20 | ||||||||
| Rank | Sentence | Score |
|---|---|---|
| 1 | this makes him very proud and happy | 157.685971 |
| 2 | this makes him very proud and floppy | 157.822896 |
| 3 | this makes him vary proud and happy | 161.709467 |
| 4 | this makes him very proud add happy | 161.753387 |
| 5 | this makes him vary proud and floppy | 161.846392 |
| 6 | this makes him very proud add floppy | 161.890313 |
| 7 | this makes him very proud and happy | 162.120612 |
| 8 | this makes him very proud and floppy | 162.257537 |
| 9 | this makes him very pound and happy | 162.920589 |
| 10 | this makes him very pound and floppy | 163.057514 |
Back to Human Language Technology Home Page