 
| previous page | next page | 
|  |  | 
| Character Subset | JIS Code | Top1 Accuracy | 
|---|---|---|
| Symbol | 2122-227E | 87.99% (3,048/3.464) | 
| Alphanumerical | 2330-237A | 95.10% (2,951/3,103) | 
| Hiragana | 2421-2473 | 98.74% (17,834/18,061) | 
| Katakana | 2521-2576 | 95.21% (3,360/3,529) | 
| Misc | 2621-2D7D | 69.87% (58/83) | 
| Kanji | 3021- | 95.18% (27,915/29,326) | 
| Overall | 95.83% (57,566/55,166) | 
